VIBROMOTOR
 

 8 PÓLUS
MŰSZAKI JELLEMZŐK 8 PÓLUS - 750 RPM 50Hz / 900 RPM 60 Hz
KÓD TÍPUS GR. CENTRIFUGÁLIS ERŐ STATIKUS ERŐ SÚLY BEMENŐ TELJESÍTMÉNY MAX ÁRAM
Kgf kN Kgmm Kg kW A
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz
380V
60Hz
460V
V8000 VV20B/8 DA 113 163 1,11 1,60 179 179 19 19 0,21 0,23 0,80 0,71
V8001 VV30B/8 EA 200 290 1,96 2,84 317 317 23 23 0,33 0,36 1,0 1,0
V8002 VV35B/8 GA 281 490 2,75 4,80 446 446 47 47 0,26 0,28 0,57 0,55
V8003 VV38B/8 HA 450 650 4,41 6,37 714 714 60 60 0,37 0,42 1,1 1,1
V8004 VV40B/8 IA 619 894 6,07 8,76 982 982 70 70 0,37 0,47 1,3 1,2
V8005 VV50B/8 LA 956 1381 9,37 13,5 1518 1518 95 95 0,90 1,0 2,1 2,1
V8006 VV55B/8 MA 1462 2112 14,3 20,7 2321 2321 133 133 1,4 1,7 3,6 3,7
V8007 VV60B/8 NA 2194 3167 21,5 31,0 3482 3482 201 201 1,9 2,2 5,1 5,0
V8016 VV62B/8 NA 2700 3900 26,5 38,2 4285 4285 217 217 2,4 2,8 5,8 5,8
V8008 VV65B/8 OA 2981 4306 29,2 42,2 4732 4732 242 242 2,7 3,2 6,2 6,2
V8009 VV67B/8 OA 3600 5200 35,3 51,0 5714 5714 267 267 3,8 4,1 7,7 7,4
V8010 VV71B/8 IA 4556 6581 44,6 64,5 7232 7232 320 320 4,7 5,5 9,4 9,0
V8011 VV81B/8(*) QA 8000 10000 78,4 98,0 12700 10990 441 422 6,4 7,0 12,5 11,3
V8012 VV121B/8(*) RA 9000 11000 88,2 108 14285 12088 543 525 7,2 7,8 13,2 12,7
V8013 VV141B/8(*) SA 11500 14000 113 137 18254 15385 698 676 8,7 9,1 19,9 18,5
V8014 VV171B/8(*) SA 13500 17300 132 170 21430 19010 750 706 9,8 10,5 20,8 18,9
V8015 VV221B/8(*) TA 18200 22500 178 221 28890 24725 1010 975 1,8 12,8 25,1 22,6


(*) Modosítás várható
(**) Új típusok lesznek bevezetve

INDIETRO


PALL ANT BT - Budapest - Tel/Fax: (1) 789-2828 - Mobil: (20) 379-7923 - office@hajtech.hu