VIBROMOTOR |
6 PÓLUS |
MŰSZAKI JELLEMZŐK 6 PÓLUS - 1000 RPM 50Hz / 1200 RPM 60 Hz | ||||||||||||||
KÓD | TÍPUS | GR. | CENTRIFUGÁLIS ERŐ | STATIKUS ERŐ | SÚLY | BEMENŐ TELJESÍTMÉNY | MAX ÁRAM | |||||||
Kgf | kN | Kgmm | Kg | kW | A | |||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz 380V |
60Hz 460V |
|||
V6000 | VV20B/6 | DA | 200 | 288 | 1,96 | 2,82 | 179 | 179 | 19 | 19 | 0,18 | 0,20 | 0,48 | 0,48 |
V6001 | VV30B/6 | EA | 300 | 300 | 2,94 | 2,94 | 268 | 186 | 23 | 21 | 0,33 | 0,36 | 0,68 | 0,65 |
V6002 | VV35B/6 | GA | 500 | 718 | 4,90 | 7,04 | 446 | 446 | 47 | 47 | 0,33 | 0,36 | 0,71 | 0,65 |
V6003 | VV38B/6 | HA | 800 | 900 | 7,84 | 8,82 | 714 | 559 | 60 | 55 | 0,64 | 0,72 | 1,3 | 1,3 |
V6004 | VV40B/6 | IA | 1100 | 1150 | 10,8 | 11,3 | 982 | 714 | 70 | 61 | 0,71 | 0,71 | 1,6 | 1,3 |
V6017 | VV41B/6 | IA | 1500 | 1500 | 14,7 | 14,7 | 1339 | 937 | 81 | 74 | 0,90 | 0,95 | 2,0 | 1,9 |
V6005 | VV50B/6 | LA | 1700 | 1597 | 16,7 | 15,7 | 1518 | 992 | 95 | 85 | 1,0 | 1,3 | 2,1 | 2,1 |
V6019 | VV53B/6 | LA | 2200 | 2200 | 21,6 | 21,6 | 1964 | 1375 | 108 | 96 | 1,4 | 1,6 | 2,8 | 2,7 |
V6006 | VV55B/6 | MA | 2600 | 2600 | 25,5 | 25,5 | 2321 | 1615 | 133 | 120 | 1,8 | 2,0 | 3,9 | 3,6 |
V6020 | VV57B/6(**) | MA | 3100 | 3200 | 30,4 | 31,4 | 2767 | 2000 | 148 | 133 | 2,1 | 2,3 | 4,3 | 4,1 |
V6007 | VV60B/6 | NA | 3900 | 3900 | 38,2 | 38,2 | 3482 | 2422 | 201 | 183 | 2,4 | 2,8 | 4,8 | 4,7 |
V6021 | VV62B/6 | NA | 4800 | 4700 | 47,0 | 46,1 | 4285 | 2937 | 217 | 196 | 3,1 | 3,5 | 6,3 | 5,8 |
V6008 | VV65B/6 | OA | 5300 | 5300 | 51,9 | 51,9 | 4732 | 3292 | 242 | 220 | 3,6 | 3,8 | 6,7 | 6,2 |
V6022 | VV66B/6(**) | OA | 5700 | 5650 | 55,9 | 55,4 | 5089 | 3531 | 252 | 245 | - | - | - | - |
V6009 | VV67B/6 | OA | 6400 | 6400 | 62,7 | 62,7 | 5714 | 3975 | 267 | 239 | 4,1 | 4,7 | 7,7 | 7,6 |
V6023 | VV69B/6(**) | PA | 7100 | 7100 | 69,6 | 69,6 | 6340 | 4410 | 305 | 273 | - | - | - | - |
V6010 | VV71B/6 | PA | 8100 | 8100 | 79,4 | 79,4 | 7232 | 5031 | 320 | 285 | 6,6 | 7,1 | 11,9 | 10,7 |
V6011 | VV75B/6 | PA | 8700 | 8700 | 85,3 | 85,3 | 7768 | 5404 | 330 | 292 | 7,1 | 7,7 | 13,2 | 12,1 |
V6012 | VV81B/6(*) | QA | 9800 | 9800 | 96,0 | 96,0 | 8750 | 6087 | 383 | 343 | 7,2 | 7,5 | 12,8 | 11,6 |
V6024 | VV110B/6(**) | QA | 11400 | 11200 | 112 | 110 | 10180 | 6957 | 402 | 363 | - | - | - | - |
V6013 | VV121B/6(*) | RA | 12500 | 12500 | 122,5 | 122,5 | 11161 | 7764 | 502 | 447 | 8,5 | 9,0 | 15,4 | 14,2 |
V6025 | VV130B/6(**) | QA | 13000 | 12000 | 128 | 118 | 11607 | 7453 | 422 | 385 | 9,2 | 9,6 | 16,3 | 15,4 |
V6026 | VV150B/6(**) | RA | 15400 | 14700 | 151 | 144 | 13750 | 9130 | 542 | 493 | - | - | - | - |
V6015 | VV171B/6(*) | SA | 17500 | 17000 | 172 | 167 | 15625 | 10560 | 700 | 651 | 12,5 | 13,0 | 23,6 | 21,9 |
V6016 | VV221B/6(*) | TA | 22500 | 20400 | 221 | 200 | 20090 | 12670 | 920 | 890 | 18,3 | 18,3 | 31,8 | 24,6 |
(*) Modosítás várható
(**) Új típusok lesznek bevezetve