VIBROMOTOR |
4 PÓLUS |
MŰSZAKI JELLEMZŐK 4 POLES - 1500 RPM 50Hz / 1800 RPM 60 Hz | ||||||||||||||
KÓD | TÍPUS | MÉRET | CENTRIFUGÁLIS ERŐ | STATIKUS ERŐ | SÚLY | BEMENŐ TELJESÍTMÉNY | MAX ÁRAM | |||||||
Kgf | kN | Kgmm | Kg | kW | A | |||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz 380V |
60Hz 460V |
|||
V4000 | VV03B/4 | BA | 35 | 42 | 0,343 | 0,412 | 14,0 | 11,6 | 6 | 6 | 0,008 | 0,009 | 0,20 | 0,19 |
V4001 | VV05B/4 | BA | 80 | 80 | 0,784 | 0,784 | 32,0 | 22,1 | 6,6 | 6,4 | 0,08 | 0,09 | 0,20 | 0,19 |
V4002 | VV10B/4 | CA | 220 | 220 | 2,16 | 2,16 | 87,0 | 60,8 | 12,5 | 11,5 | 0,16 | 0,16 | 0,38 | 0,38 |
V4003 | VV20B/4 | DA | 420 | 420 | 4,12 | 4,12 | 167 | 116 | 19 | 18 | 0,28 | 0,33 | 0,57 | 0,57 |
V4015 | VV21B/4(**) | DA | 550 | 600 | 5,39 | 5,88 | 222 | 166 | 21 | 20 | 0,28 | 0,33 | 0,56 | 0,56 |
V4004 | VV30B/4 | EA | 750 | 780 | 7,35 | 7,64 | 298 | 215 | 28 | 26 | 0,50 | 0,62 | 0,88 | 0,93 |
V4005 | VV35B/4 | GA | 1100 | 1000 | 10,8 | 9,80 | 437 | 276 | 45,5 | 41 | 0,52 | 0,64 | 0,90 | 0,90 |
V4006 | VV38B/4 | HA | 1004 | 1004 | 13,7 | 13,7 | 556 | 387 | 55 | 52 | 0,85 | 1,0 | 1,37 | 1,43 |
V4007 | VV40B/4 | IA | 1800 | 1750 | 17,6 | 17,2 | 714 | 483 | 61 | 57 | 1,1 | 1,2 | 1,91 | 1,83 |
V4016 | VV41B/4 | IA | 2100 | 2050 | 20,6 | 20,1 | 833 | 566 | 72 | 70 | 1,3 | 1,4 | 2,4 | 2,2 |
V4008 | VV50B/4 | LA | 2500 | 2500 | 24,5 | 24,5 | 992 | 691 | 85 | 79 | 1,5 | 1,6 | 3,0 | 2,9 |
V4017 | VV53B/4 | LA | 3150 | 3150 | 30,9 | 30,9 | 1250 | 870 | 95 | 92 | 1,8 | 1,9 | 3,6 | 3,3 |
V4009 | VV55B/4 | MA | 3800 | 3800 | 37,2 | 37,2 | 1508 | 1050 | 118 | 113 | 2,1 | 2,4 | 3,8 | 3,7 |
V4018 | VV57B/4 | MA | 4400 | 4300 | 43,1 | 42,1 | 1746 | 1188 | 125 | 120 | 2,4 | 2,7 | 4,6 | 4,4 |
V4010 | VV60B/4 | NA | 5000 | 4950 | 49,0 | 48,5 | 1984 | 1367 | 174 | 166 | 3,4 | 3,2 | 5,7 | 4,8 |
V4011 | VV67B/4 | OA | 6600 | 6600 | 64,7 | 64,7 | 2619 | 1823 | 212 | 200 | 5,7 | 5,7 | 10,0 | 8,6 |
V4012 | VV71B/4 | PA | 8000 | 8000 | 78,4 | 78,4 | 3175 | 2210 | 228 | 213 | 6,6 | 7,6 | 11,0 | 10,9 |
V4013 | VV81B/4(*) | QA | 8500 | 9000 | 83,4 | 88,3 | 3373 | 2486 | 319 | 305 | 7,1 | 8,0 | 11,5 | 11,3 |
V4014 | VV121B/4(*) | RA | 11500 | 11500 | 113 | 113 | 4563 | 3177 | 435 | 413 | 9,4 | 9,9 | 16,5 | 14,7 |
V4019 | VV15OB/4(*) | RA | 14500 | 15000 | 142 | 147 | 5754 | 4144 | 460 | 426 | 10,5 | 11,5 | 19,0 | 19,2 |
(*) Modosítás várható
(**) Új típusok lesznek bevezetve