VIBROMOTOR |
2 PÓLUS |
MŰSZAKI JELLEMZŐK 2 PÓLUS - 3000 RPM 50Hz / 3600 RPM 60 Hz | ||||||||||||||
KÓD | TÍPUS | MÉRET | CENTRIFUGÁLIS ERŐ | STATIKUS ERŐ | SÚLY | BEMENŐ TELJESÍTMÉNY | MAX ÁRAM | |||||||
Kgf | kN | Kgmm | Kg | kW | A | |||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz 380V |
60Hz 460V |
|||
V2001 | VV03N/2 | BA | 120 | 110 | 1,18 | 1,08 | 12 | 7,5 | 5,8 | 5,6 | 0,17 | 0,17 | 0,33 | 0,29 |
V2002 | VV05N/2 | BA | 205 | 190 | 2,01 | 1,87 | 20 | 13 | 6,3 | 5,9 | 0,17 | 0,17 | 0,33 | 0,29 |
V2003 | VV10N/2 | CA | 320 | 310 | 3,14 | 3,04 | 32 | 21 | 9,7 | 9,2 | 0,25 | 0,26 | 0,57 | 0,48 |
V2004 | VV15N/2 | DA | 520 | 490 | 5,10 | 4,81 | 52 | 34 | 14,8 | 13,8 | 0,43 | 0,47 | 0,76 | 0,71 |
V2005 | VV25N/2 | EA | 800 | 770 | 7,85 | 7,56 | 80 | 53 | 21 | 20 | 0,61 | 0,65 | 1,0 | 0,95 |
V2012 | VV35N/2(**) | GA | 1150 | 1100 | 11,3 | 10,8 | 144 | 76 | 24 | 23 | 0,95 | 1,1 | 1,6 | 1,6 |
V2006 | VV38N/2 | IB | 1600 | 1500 | 15,7 | 14,7 | 159 | 104 | 43 | 41,5 | 1,9 | 1,9 | 3,2 | 2,8 |
V2007 | VV40N/2 | IB | 2350 | 2250 | 23,1 | 22,1 | 234 | 155 | 53 | 51,5 | 2,1 | 2,1 | 3,4 | 2,9 |
V2008 | VV45N/2 | MB | 3500 | 3150 | 34,3 | 30,9 | 348 | 217 | 96 | 91 | 3,8 | 3,8 | 6,2 | 5,4 |
V2009 | VV55N/2 | MB | 4000 | 3800 | 39,2 | 37,3 | 398 | 262 | 98 | 93 | 3,8 | 3,8 | 6,2 | 5,4 |
V2010 | VV60N/2 | MB | 5200 | 5200 | 51,1 | 51,1 | 517 | 359 | 110 | 108 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 6,5 |
V2013 | VV67N/2 | OA | 6400 | 6450 | 62,8 | 63,3 | 636 | 445 | 188 | 181 | 5,3 | 5,3 | 8,8 | 7,7 |
V2011 | VV71N/2 | PA | 9000 | 9000 | 88,4 | 88,4 | 895 | 621 | 217 | 211 | 9,4 | 8,8 | 17,0 | 12,3 |
(*) Modosítás várható
(**) Új típusok lesznek bevezetve