VIBROMOTOR |
2 PÓLUS |
MÉRETEK mm 2 PÓLUS - 3000 RPM 50Hz / 3600 RPM 60 Hz | |||||||||||||
KÓD | TÍPUS | RIF. | |||||||||||
A | B | C | D | E | Ø F | G | H | I | L | M | |||
V2001 | VV03N/2 | 2 | 62-74 | 106 | 216 | 125 | 30,5 | 9 | 24 | 23 | 93 | 154 | 129 |
V2002 | VV05N/2 | 2 | 62-74 | 106 | 216 | 125 | 30,5 | 9 | 24 | 23 | 93 | 154 | 129 |
V2003 | VV10N/2 | 2 | 90 | 125 | 243 | 152 | 28,5 | 13 | 28 | 30 | 93 | 178 | 144 |
V2004 | VV15N/2 | 2 | 105 | 140 | 273 | 167 | 32 | 13 | 28,5 | 30 | 111 | 204 | 163 |
V2005 | VV25N/2 | 2 | 120 | 170 | 308 | 205 | 38 | 17 | 40 | 33 | 111 | 214,5 | 191 |
V2012 | VV35N/2(**) | 2 | 120 | 170 | 436 | 210 | 60 | 17 | 22 | 47,5 | 111 | 243 | 233 |
V2006 | VV38N/2 | 2 | 140 | 190 | 422 | 230 | 81,5 | 17 | 22 | 45 | 111 | 235 | 224 |
V0007 | VV40N/2 | 2 | 140 | 190 | 458 | 230 | 81,5 | 17 | 22 | 45 | 111 | 235 | 224 |
V2008 | VV45N/2 | 2 | 155 | 255 | 558 | 310 | 55 | 25 | 90 | 63,5 | 190X145 | 304 | 248 |
V2009 | VV55N/2 | 2 | 155 | 255 | 558 | 310 | 55 | 25 | 90 | 63,5 | 190X154 | 304 | 248 |
V2010 | VV60N/2 | 2 | 155 | 255 | 558 | 310 | 55 | 25 | 90 | 63,5 | 190X145 | 304 | 248 |
V2013 | VV67N/2 | 2 | 200 | 320 | 662 | 390 | 111 | 28 | 32 | 75 | 155 | 381 | 348 |
V2011 | VV71N/2 | 2 | 200 | 320 | 624 | 392 | 111 | 28 | 35 | 75 | 155 | 403 | 402 |
(*) Modosítás várható
(**) Új típusok lesznek bevezetve